注意事项:
1、本次招聘会时间为3月22日9:00——14:00,地点为学校体育馆主馆。
2、为保证招聘会的安全,将分时段控制入场人数,希望同学们积极配合。
3、本次招聘会为校内专场,本校学生请持本人学生证或本人一卡通排队入场,请提前做好准备,包括简历、成绩单、相关证书复印件等材料,招聘会场无复印场所。如有感冒、发热症状,为了您及他人的安全,请勿前来参会。
展位号 | 参会单位 | 展位号 | 参会单位 |
1 | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 114 | 北京机械工业自动化研究所 |
2 | 北京精雕科技集团有限公司 | 115 | 北京市文化置业有限公司 |
3 | 北京地矿工程建设有限责任公司 | 116 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 |
4 | 中航工业北京航空制造工程研究所 | 117 | 河北红星汽车制造有限公司 |
5 | 山东国邦药业股份有限公司 | 118 | 中国科学院软件研究所 |
6 | 青岛健德智能科技有限公司 | 119 | 北京绥通科技发展有限公司 |
7 | 国家电光源质量监督检验中心(北京) | 120 | 北京中科科仪股份有限公司 |
8 | 中国电子技术标准化研究院 | 121 | 欧立恩拓电机商贸(上海)有限公司 |
9 | 北京雷音电子技术开发有限公司 | 122 | 天津航天中为数据系统科技有限公司 |
10 | 郑州飞机装备有限责任公司 | 123 | 晋西工业集团有限责任公司 |
11 | 北京点智互动信息技术有限公司 | 124 | 陕西凌云电器集团有限公司 |
12 | 北京迪文科技有限公司 | 125 | 北京金朋达航空科技有限公司 |
13 | 纽美瑞克(北京)软件有限责任公司 | 126 | 杭州长川科技股份有限公司 |
14 | 北京市长城企业战略研究所 | 127 | 卡斯柯信号有限公司北京分公司 |
15 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 128 | 内蒙动力机械研究所 |
16 | 庆安集团有限公司 | 129 | 中国移动通信集团湖南有限公司 |
17 | 福瑞博达(北京)自动化设备有限公司 | 130 | 北京灵犀微光科技有限公司 |
18 | 北京首都在线科技股份有限公司 | 131 | 中航工业太原航空仪表有限公司 |
19 | 《中国烟草》杂志社有限公司 | 132 | 长沙北斗产业安全技术研究院 |
20 | 北京摩诘创新科技股份有限公司 | 133 | 国防科大三院测控与导航技术国家地方联合工程研究中心 |
21 | 北京源仪迅驰科技有限公司 | 134 | 北京鼎材科技有限公司 |
22 | 中国兵器装备研究院 | 135 | 美瑞新材料股份有限公司 |
23 | 北京中铁信科技有限公司 | 136 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 |
24 | 盈嘉互联(北京)科技有限公司 | 137 | 北京安期生技术有限公司 |
25 | 中国航天科工防御技术研究院党校 | 138 | 北汽福田汽车股份有限公司金融服务部 |
26 | 广州虹科电子科技有限公司 | 139 | 北汽福田汽车股份有限公司海外事业本部 |
27 | 北京融和创科技有限公司 | 140 | 北汽福田汽车股份有限公司工程研究总院 |
28 | 成都通甲优博科技有限公司 | 141 | 青岛海西重机有限责任公司 |
29 | 北京丽兹行房地产顾问有限公司 | 142 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
30 | 思锐创途网络技术(北京)有限公司 | 143 | 北京车联天下信息技术有限公司 |
31 | 科大讯飞股份有限公司 | 144 | 北京摩比思维教育科技有限公司 |
32 | 北京市安必奇生物科技有限公司 | 145 | 英特工程仿真技术(大连)有限公司 |
33 | 侨联博飞(北京)教育咨询有限公司 | 146 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
34 | 海特光电有限责任公司 | 147 | 北京北方节能环保有限公司 |
35 | 北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司 | 148 | 核工业理化工程研究院 |
36 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 149 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 |
37 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 150 | 中金支付有限公司 |
38 | 北京诚博锐芯科技有限公司 | 151 | 北大医疗信息技术有限公司 |
39 | 北京北纬通信科技股份有限公司 | 152 | 北京国研数通软件技术有限公司 |
40 | 北京旷博生物技术股份有限公司 | 153 | 北京赞同科技发展有限公司 |
41 | 北京睿信致成管理顾问有限公司 | 154 | 北京航天嘉诚精密科技发展有限公司 |
42 | 北京度量科技有限公司 | 155 | 北京星桥恒远导航科技股份有限公司 |
43 | 北京双高志信人力资源有限公司 | 156 | 北京青云航空仪表有限公司 |
44 | 北京睦合达信息技术股份有限公司 | 157 | 北京星地恒通信息科技有限公司 |
45 | 北京艾克信控科技有限公司 | 158 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
46 | 北京华脉世纪石油科技有限公司 | 159 | 北京融兴通达科技有限公司 |
47 | 西北工业集团有限公司 | 160 | 北京中广上洋科技股份有限公司 |
48 | 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 161 | 中国空空导弹研究院 |
49 | 北京铁路信号有限公司 | 162 | 北京同方微电子有限公司 |
50 | 中国软件评测中心 | 163 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 |
51 | 北京辰安科技股份有限公司 | 164 | 华润医药商业集团有限公司 |
52 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 165 | 北京应用物理与计算数学研究所 |
53 | 竞技世界(北京)网络技术有限公司 | 166 | 北京图为先科技有限公司 |
54 | 北京中公教育科技股份有限公司山东分公司 | 167 | 中铁山桥集团有限公司 |
55 | 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 | 168 | 邯郸制药股份有限公司 |
56 | 烟台冰轮集团有限公司 | 169 | 上海无线电设备研究所 |
57 | 北京理工雷科电子信息技术有限公司 | 170 | 西安北方惠安化学工业有限公司 |
58 | 安徽东风机电科技股份有限公司 | 171 | 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 |
59 | 北京中博世达专利商标代理有限公司 | 172 | 中国航空结算有限责任公司 |
60 | 光合新知(北京)科技有限公司 | 173 | 北京华宇信息技术有限公司 |
61 | 鑫诺卫星通信有限公司 | 174 | 北京智尊保汽车科技有限公司 |
62 | 安泰科技股份有限公司非晶分公司 | 175 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
63 | 北京华峰测控技术有限公司 | 176 | 安徽神剑科技股份有限公司 |
64 | 北京莱伯生物科技有限公司 | 177 | 中国航天科工集团六院210所 |
65 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 178 | 西安飞机工业(集团)有限责任公司 |
66 | 北京中航智科技有限公司 | 179 | 中物院高性能数值模拟软件中心 |
67 | 美因健康科技(北京)有限公司 | 180 | 好猎友(北京)科技发展有限公司 |
68 | 北京国遥新天地信息技术有限公司 | 181 | 北京遥感设备研究所 |
69 | 蓝德环保科技集团股份有限公司 | 182 | 中航工业航宇救生装备有限公司 |
70 | 中国电气进出口有限公司 | 183 | 北方信息控制研究院集团有限公司 |
71 | 中国南方航空股份有限公司北京分公司 | 184 | 通号通信信息集团有限公司 |
72 | 深圳马可孛罗科技有限公司 | 185 | 河南中光学集团有限公司 |
73 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 186 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 |
74 | 中国京安进出口公司 | 187 | 北京航天时代惯性仪表科技有限公司 |
75 | 长芯盛(武汉)科技有限公司 | 188 | 惠州市蓝微新源技术有限公司 |
76 | 北京青果灵动科技有限公司 | 189 | 康明斯(中国)投资有限公司 |
77 | 天津市北海通信技术有限公司 | 190 | 中国电子科技集团公司五十四所北京研发中心 |
78 | 北京华创瑞风空调科技有限公司 | 191 | 北京数码视讯科技股份有限公司 |
79 | 大唐移动通信设备有限公司 | 192 | 航天五院总装与环境工程部 |
80 | 北京北大众志微系统科技有限责任公司 | 193 | 哈尔滨建成集团有限公司 |
81 | 同方股份有限公司 | 194 | 一汽轿车股份有限公司 |
82 | 北京经纬恒润科技有限公司 | 195 | 北京航天智造科技发展有限公司 |
83 | 深圳航空有限责任公司 | 196 | 中国航天科工集团第六研究院四十六所 |
84 | 北京威标至远科技发展有限公司 | 197 | 北京航天无人机系统工程研究所 |
85 | 福建福昕软件开发股份有限公司北京分公司 | 198 | 深圳市德塔电动汽车科技有限公司 |
86 | 量化派 | 199 | 西南技术物理研究所 |
87 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 | 200 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 |
88 | 北京卓熠企业管理咨询有限公司 | 201 | 陕西重型汽车有限公司 |
89 | 烟台润蚨祥油封有限公司 | 202 | 中国航发湖南动力机械研究所 |
90 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 203 | 北京理工科技园科技发展有限公司 |
91 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 204 | 北京金达雷科技有限公司 |
92 | 北京美嘉图科技有限公司 | 205 | 北京宇极科技发展有限公司 |
93 | 中国电子科技集团公司第四十三研究所 | 206 | 泰邦泰平科技(北京)有限公司 |
94 | 中国电子科技集团公司第五十五研究所 | 207 | 重庆华渝电气集团有限公司 |
95 | 天津忠旺铝业有限公司 | 208 | 源码资本 |
96 | 思路讯(北京)网络技术有限公司 | 209 | 石家庄铁道大学 |
97 | 北京市海淀区清华创新教育培训中心 | 210 | 四川益丰电子科技有限公司 |
98 | 北京酷划在线网络技术有限公司 | 211 | 中国兵器装备集团自动化研究所 |
99 | 北京清鹤科技有限公司 | 212 | 重庆长江电工工业集团有限公司 |
100 | 多氟多化工股份有限公司 | 213 | 中国兵器装备集团(成都)火控技术中心 |
101 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 214 | 中国兵器装备集团摩托车检测技术研究所 |
102 | 北京北斗天辰科技有限公司 | 215 | 武汉滨湖电子有限责任公司 |
103 | 中国航发沈阳发动机研究所606所 | 216 | 中材锂膜有限公司 |
104 | 北京维艾迪汽车科技有限公司 | 217 | 迈迪信息技术有限公司 |
105 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司北京分公司 | 218 | 中国飞机强度研究所 |
106 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 219 | 北京北方长城光电仪器有限公司 |
107 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 | 220 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 |
108 | 北京淳中科技股份有限公司 | 221 | 中航工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
109 | 北京航天测控技术有限公司 | 222 | 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 |
110 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 223 |
黑龙江北方工具有限公司 |
111 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | ||
112 | 中溶科技股份有限公司 | ||
113 | 江苏科技大学 |